W czerwcu 2010 Megapanel wykazał, że polski Facebook cieszy się popularnością aż 6,4 mln użytkowników. Niewykorzystanie potencjału reklamowego Fejsa, marketingowcy dołączyli już do zestawu grzechów wręcz dla firmy śmiertelnych.
Puls Biznesu pokusił się o analizę najciekawszych, najpopularniejszych oraz w efekcie najbardziej udanych fanpejdży oraz grup na polskojęzycznym Fejsie, wykorzystywanych przez dane firmy. Poniżej przedstawiamy zestawienie oraz link do opisu akcji promujących dane strony i porad dla Facebook-marketingowców.
Polski Facebook (liczba fanów w tysiącach)
10 najpopularniejszych stron firmowych
1. Mały Głód (Danone) – 178 941
2. Paczkomaty 24/7 – 177 705
3. Cropp – 153 963
4. House – 138 026
5. Heyah – 104 017
6. Reserved – 91 786
7. KLIKASZ? (AXE) – 84 431
8. EskaROCK – 70 694
9. E. Wedel – 67 161
10. Radio ESKA – 63 098
5 najbardziej popularnych stron gazetowych
1. Rzeczpospolita – 6 575
2. Puls Biznesu – 5 811
3. Gazeta Prawna – 4 878
4. Gazeta Giełdy Parkiet – 2 759
5. Wyborcza.biz – 2 064
10 marek z największą ilością fanów na świecie
1. Starbucks – 13 760 125
2. Coca-Cola – 11 916 095
3. Oreo – 9 657 209
4. Skittles – 9 433 023
5. Red Bull – 8 378 553
6. Victoria’s Secret – 6 983 309
7. Disney – 6 365 500
8. Converse All Star – 5 300 233
9. Victoria’s Secret Pink – 5 059 400
10. Pringles – 4 871 967
Artykuł odtworzony z archiwalnej strony. Przepraszamy za ewentualne różnice.
Ten artykuł to doskonały przykład, jak wiedza może być fascynująca.