Serwis SocialBakers wystartował z nowym rankingiem. Teraz możecie sprawdzić, w których miastach świata jest najwięcej użytkowników Facebooka. Okazuje się, że wcale nie prowadzą w nim Stany Zjednoczone. Co z Polską? Najwięcej facebookowiczów jest w Warszawie i Katowicach.

Oto pierwsza dwudziestka:

1. Dżakarta (Indonezja) – 17 484 300 użytkowników Facebooka
2. Stambuł (Turcja) – 9 602 100
3. Mexico City (Meksyk) – 9 339 320
4. Londyn (Wielka Brytania) – 7 645 680
5. Bangkok (Tajlandia) – 7 419 340
6. Buenos Aires (Argentyna) – 6 568 940
7. Ankara (Turcja) – 6 549 680
8. Kuala Lumpur (Malezja) – 6 514 780
9. Bogota (Kolumbia) – 6 400 520
10. Madryt (Hiszpania) – 5 951 500

11. Caracas (Wenezuela) – 5 353 220
12. Santiago (Chile) – 5 229 400
13. Rzym (Włochy) – 4 306 600
14. Nowy Jork (USA) – 4 290 760
15. Sao Paulo (Brazylia) – 4 068 940
16. Paryż (Francja) – 4 019 360
17. Los Angeles (USA) – 3 956 560
18. Bombaj (Indie) – 3 672 500
19. Chicago (USA) – 3 056 280
20. Manchester (Wielka Brytania) – 2 646 420

37. Warszawa – 1 537 420

107. Katowice – 89 580

Za Warszawą są m.in. Wiedeń, Waszyngton, Sztokholm, Praga i Berlin. Gratulujemy!

Cały ranking znajdziecie tu: http://www.socialbakers.com/fac…

Artykuł odtworzony z archiwalnej strony. Przepraszamy za ewentualne różnice.

One Reply to “Warszawa 37. miastem na Facebooku! Zobacz ranking!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *